
| 2D-Formate: | |
| · | DWG / DXF / DWF |
| · | PCX / PNG / SCG |
| · | AutoCAD LT 95 - 2007 |
| · | AutoCAD 13, 14, 2000 - 2007 |
| · | Mechanical Destktop 2-6, 2004-2007 |
| · | Solid Edge V8 - V19 |
| · | IntelliCAD |
| · | TurboCAD 8 - 11 |
| · | MegaCAD, MegaCAD Makro |
| · | JPF / TIF / TGA / BMP / WMF |
| · | Smart Sketch 3 - 4 |
| 3D-Formate: | |
| · | VDAFS / VRML |
| · | IGES / SAT / STEP / STEP 4 |
| · | TopSolid 64, 2003 - 2006 |
| · | TurboCAD 8 - 11 (3D, Pro 3D) |
| · | DXF / DWG |
| · | Inventor 5 - 11 |
| · | BMP / JPG / PCX / PNG / TGA / TIF |
| · | AutoCAD 13, 14, 2000, 2007 |
| · | Mechanical Desktop 2-6, 2004-2007 |
| · | Solid Edge V8 - V19 |
| · | Caddy++ / MegaCAD |
| · | OneSpace Designer 12 - 14 |
| · | SolidWorks 99 - 2007 |
| · | ProEngineer 2000-2001, Wildfire V1-V3 |
| · | CATIA 5 R8 - R16 |
| Funktionen: | |
| · | 3D und 2D Katalog |
| · | Automatische Teile-Liste |
| · | Gewichtskalkulation |
| · | Zuweisung von Verbindern |
| · | Aktiver Viewer |
| · | Techn. Details für alle Komponenten |
| · | Online Benutzer-Handbuch |
MiniTec GmbH&CoKG
MiniTec Allee 1
66901 Schönenberg-Kbg.
Tel. 0 63 73 - 81 27 - 0
Fax 0 63 73 - 81 27 - 20
info@minitec.de